新亚电子(605277)龙虎榜数据(06-16)|全球观点
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,新亚电子因成为当日
2023-06-16(资料图)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,新亚电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新亚电子当日收报15.74元,涨跌幅-2.54%,换手率29.87%,成交额5.19亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2679.61 | - | - |
2 | 华福证券漳州分公司 | 1338.43 | - | - |
3 | 金元证券金元烟台迎春大街营业部 | 1104.27 | - | - |
4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 927.21 | - | - |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 907.71 | - | - |
合计 | - | 6957.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 2103.02 | - |
2 | 海通证券成都人民西路营业部 | - | 1678.24 | - |
3 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | - | 1492.29 | - |
4 | 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部 | - | 1180.88 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 965.53 | - |
合计 | - | - | 7419.96 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。